Mainosmaksujen keräyssuunnitelma ja -aikataulu
Kotimaiset Kasvikset ry:n mainostyöryhmän vahvistamat markkinointimaksun määrät vuodelle 2023:
VILJELIJÄN MAINOSMAKSUT*
Tuote | Määrä/tapa | Keruuaika | Lisätietoja |
Kasvihuonekukat | 0,2 % liikevaihdosta + alv + kukkasipulikeräys |
marraskuu | Kauppapuutarhaliitto Minna Rantala p. 09 7288 2116 minna.rantala(at) kauppapuutarhaliitto.fi |
Tomaatti, kurkku, paprika | 30 senttiä / 100 kg + alv | marraskuu | |
Salaatit, tilli, persilja, yrtit | 15 senttiä / 100 kpl + alv | marraskuu | |
Muut kasvihuonetuotteet | 0,2 % lv:sta + alv | marraskuu | |
Idut, versot, sienet | 0,2 % lv:sta + alv | marraskuu | |
Avomaavihannekset | 34 € / ha (sis. alv) | tuotantotietojen keruu: marraskuu** laskutus: joulukuu | MTK: mika.virtanen(at)mtk.fi |
Varhais- ja ruokaperuna | 14 € / ha + alv + pakkaajille pakkaamomaksu* |
tuotantotietojen keruu: marraskuu** laskutus: joulukuu | MTK: antti.lavonen(at)mtk.fi |
Marjat | 60 € / ha (alv 0 %) | elokuu | Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto heidi.wirtanen@hmlry.fi |
Omena | 6 € / 1000 kg (alv 0%) | elokuu | |
Taimistotuotteet | 100 € / yritys + alv | joulukuu | Taimistoviljelijät ry: info@taimistoviljelijat.fi |
Kasvisjalosteet | 0,2 % lv:sta (alv 0%) | tuotantotietojen keruu: tammikuu** laskutus: helmikuu | Kotimaiset Kasvikset ry: katarina.lassheikki(at)puutarhaliitto.fi |
*Huom.! Mainosmaksuilla on minimi 50 euroa tuoteryhmää kohti, ellei toisin ilmoiteta. Esimerkiksi mansikan ja avomaavihannesten viljelijä maksaa minimimaksun erikseen molemmista tuoteryhmistä, jos tuotantoalat molemmilla tuotteilla ovat alle hehtaarin. Mainosmaksut kerää kunkin tuoteryhmän oma järjestö.
Minimimaksu maksetaan myös, vaikka viljelyssä olisi välivuosi. Mikäli viljelijä jättää markkinointimaksun maksamatta, merkin käyttöön tulee kahden vuoden karenssi, jonka aikana yritys ei saa käyttää merkkiä eikä sitä hyväksytä merkinkäyttäjäksi.
Minimimaksu maksetaan myös vaikka viljelyssä olisi välivuosi. Mikäli viljelijä jättää markkinointimaksun maksamatta, merkin käyttöön tulee kahden vuoden karenssi, jonka aikana yritys ei saa käyttää merkkiä eikä sitä hyväksytä merkinkäyttäjäksi.
**Huom.! Tuotantotietojen keruun avomaavihannesten ja perunoiden tuottajilta hoitaa 1.11.2023 alkaen Kotimaiset Kasvikset ry. Lisätietoja kasvikset.sihteeri@puutarhaliitto.fi tai puh 040 55 20
PAKKAAMON MAINOSMAKSUT Avaa tiedosto pfd:nä | |||
Tuote | Määrä/tapa | Keruuaika | Lisätietoja |
Avomaavihannekset |
2023: sovelletaan viljelijän mainosmaksut | tuotantotietojen keruu: tammikuu*** laskutus: helmikuu | MTK:
mika.virtanen@mtk.fi puh 0400 544 728 |
Kasvihuonevihannekset |
2023: sovelletaan viljelijän mainosmaksut |
tuotantotietojen keruu: tammikuu, laskutus: helmikuu | Kauppapuutarhaliitto: minna.rantala@kauppapuutarhaliitto.fi puh 09 7288 2116
|
Marjat ja hedelmät |
2023: sovelletaan viljelijän mainosmaksut |
tuotantotietojen keruu: tammikuu, laskutus: helmikuu | Hedelmän- ja Marjaviljelijäin liitto heidi.wirtanen@hmlry.fi
puh 040 550 0762 |
Peruna | Peruna vuonna 2023:
Pakatut kilot Euroa, sis. alv 24% + 170 euroa/ jokainen lisä milj. kg |
MTK: antti.lavonen@mtk.fi puh 040 558 0512 |
|
tuotantotietojen keruu: tammikuu*** laskutus: helmikuu | MTK:
antti.lavonen@mtk.fi puh 040 558 0512 |
***Huom.! Tuotantotietojen keruun pakkaamoilta hoitaa 1.1.2024 alkaen Kotimaiset Kasvikset ry. Lisätietoja kasvikset.sihteeri@puutarhaliitto.fi tai puh 040 55 20
TILITIEDOT ja maksuperusteet
Tuoteryhmä: | Kasvihuonekukat, kasvihuonevihannekset, idut, versot, sienet |
Lisätietoja: | Ota yhteys Kauppapuutarhaliittoon, puh. 09 7288 2116, minna.rantala@kauppapuutarhaliitto.fi |
Tuoteryhmä: | Avomaavihannekset |
Tiliyhteys: | FI36 5723 0220 0492 95 |
Saaja: | VLE Oy | Viestilehdet Oy, PL 440, 00101 Helsinki |
Y-tunnus: | 0111165-0 |
Lisätietoja: | Viestilehdet, hoitaa kaiken MTK:n maksuliikenteen |
Tuoteryhmä: | Marjat |
Tiliyhteys: | Aktia Pankki Oyj FI05 4055 2210 0002 55 |
Saaja: | Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry |
Y-tunnus: | 0275936-0 |
Tuoteryhmä: | Omena |
Tiliyhteys: | Nordea FI09 1572 3000 0297 10 |
Saaja: | Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry |
Y-tunnus: | 0275936-0 |
Tuoteryhmä: | Taimitarhatuotteet |
Lisätietoja: | Ota yhteys Taimistoviljelijät ry:hyn, p. 040 860 9520, info@taimistoviljelijat.fi |
Tuoteryhmä: | Kasvisjalosteet |
Lisätietoja: | Ota yhteys Kotimaiset Kasvikset ry:hyn, puh 040 55 20 267, kasvikset.sihteeri@puutarhaliitto.fi |
Tuoteryhmä: | Varhais- ja ruokaperuna | ||||||||||||||||||
Tiliyhteys: | FI68 5723 0220 0503 68 | ||||||||||||||||||
Saaja: | Viestilehdet Oy, PL 440, 00101 Helsinki | ||||||||||||||||||
Y-tunnus: | 0111165-0 | ||||||||||||||||||
Lisätietoja: | Maksulomakkeen lisätietoihin on selkeästi merkittävä maksajan yhteystiedot, varhaisperunan ja ruokaperunan viljelyala, miltä maksu maksetaan sekä pakkaamon myymä perunamäärä. Maksu perustuu ruoka- ja varhaisperunan tuotantopinta-alaan
Jokainen perunaa pakkaava yritys/maatila maksaa lisäksi pakkaamomaksun: |
||||||||||||||||||
Perunapakkaamomaksu
|