Mainosmaksujen keräyssuunnitelma ja -aikataulu
Kotimaiset Kasvikset ry:n mainostyöryhmän vahvistamat markkinointimaksun määrät vuodelle 2022:
Tuote | Määrä/tapa | Keruuaika | Lisätietoja |
Kasvihuonekukat | 0,2 % liikevaihdosta + alv + kukkasipulikeräys |
loka-marraskuu | Kauppapuutarhaliitto Niina Kangas p. 045 7733 2662 niina.kangas(at) kauppapuutarhaliitto.fi |
Tomaatti, kurkku, paprika | 30 senttiä / 100 kg + alv | lokakuu | |
Salaatit, tilli, persilja, yrtit | 15 senttiä / 100 kpl + alv | lokakuu | |
Muut kasvihuonetuotteet | 0,2 % lv:sta + alv | lokakuu | |
Idut, versot, sienet | 0,2 % lv:sta + alv | marraskuu | |
Avomaavihannekset | 34 € / ha (sis. alv) | marraskuu | MTK: mika.virtanen(at)mtk.fi |
Varhais- ja ruokaperuna | 14 € / ha + alv + pakkaajille pakkaamomaksu* |
joulukuu | MTK: antti.lavonen(at)mtk.fi |
Marjat | 60 € / ha (alv 0 %) | kesäkuu | Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto miika.ilomaki(at)puutarhaliitto.fi |
Omena | 6 € / 1000 kg (alv 0%) | syyskuu | |
Taimistotuotteet | 100 € / yritys + alv | joulukuu | Taimistoviljelijät ry: info@taimistoviljelijat.fi |
Kasvisjalosteet | 0,2 % lv:sta (alv 0%) | joulukuu | Kotimaiset Kasvikset ry: katarina.lassheikki(at)puutarhaliitto.fi |
Lataa markkinointimaksujen määräytymisperusteet (ml. pakkaamomaksut*) tiliyhteystietoineen tästä. |
Mainosmaksuilla on minimi 50 euroa tuoteryhmää kohti. Esimerkiksi mansikan ja avomaavihannesten viljelijä maksaa minimimaksun erikseen molemmista tuoteryhmistä, jos tuotantoalat molemmilla tuotteilla ovat alle hehtaarin. Mainosmaksut kerää kunkin tuoteryhmän oma järjestö.
Minimimaksu maksetaan myös vaikka viljelyssä olisi välivuosi. Mikäli viljelijä jättää markkinointimaksun maksamatta, merkin käyttöön tulee kahden vuoden karenssi, jonka aikana yritys ei saa käyttää merkkiä eikä sitä hyväksytä merkinkäyttäjäksi.
TILITIEDOT ja maksuperusteet
Tuoteryhmä: | Kasvihuonekukat, kasvihuonevihannekset, idut, versot, sienet |
Lisätietoja: | Ota yhteys Kauppapuutarhaliittoon, puh. 045 7733 2662, niina.kangas@kauppapuutarhaliitto.fi |
Tuoteryhmä: | Avomaavihannekset |
Tiliyhteys: | FI36 5723 0220 0492 95 |
Saaja: | VLE Oy | Viestilehdet Oy, PL 440, 00101 Helsinki |
Y-tunnus: | 0111165-0 |
Lisätietoja: | Viestilehdet, hoitaa kaiken MTK:n maksuliikenteen |
Tuoteryhmä: | Marjat |
Tiliyhteys: | Aktia Pankki Oyj FI05 4055 2210 0002 55 |
Saaja: | Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry |
Y-tunnus: | 0275936-0 |
Tuoteryhmä: | Omena |
Tiliyhteys: | Nordea FI09 1572 3000 0297 10 |
Saaja: | Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry |
Y-tunnus: | 0275936-0 |
Tuoteryhmä: | Taimitarhatuotteet |
Lisätietoja: | Ota yhteys Taimistoviljelijät ry:hyn, puh 040 827 4833 / jyri.uimonen@puutarhaliitto.fi |
Tuoteryhmä: | Kasvisjalosteet |
Lisätietoja: | Ota yhteys Kotimaiset Kasvikset ry:hyn, puh 040 827 4833 / jyri.uimonen@puutarhaliitto.fi |
Tuoteryhmä: | Varhais- ja ruokaperuna | ||||||||||||||||||
Tiliyhteys: | FI68 5723 0220 0503 68 | ||||||||||||||||||
Saaja: | Viestilehdet Oy, PL 440, 00101 Helsinki | ||||||||||||||||||
Y-tunnus: | 0111165-0 | ||||||||||||||||||
Lisätietoja: | Maksulomakkeen lisätietoihin on selkeästi merkittävä maksajan yhteystiedot, varhaisperunan ja ruokaperunan viljelyala, miltä maksu maksetaan sekä pakkaamon myymä perunamäärä. Maksu perustuu ruoka- ja varhaisperunan tuotantopinta-alaan
Jokainen perunaa pakkaava yritys/maatila maksaa lisäksi pakkaamomaksun: |
||||||||||||||||||
Perunapakkaamomaksu
|